Тренеры
№ | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Категория | Звание, награды | Место занятий | |
1. | Архипенко Владимир Борисович | высшая | МБОУ гимназия им. Платонова, СК "Согдиана", МБОУ СОШ №67 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
2. | Бельмач Ирина Вадимовна | высшая | МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №72 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
3. | Бжевский Денис Евгениевич | высшая | МС РФ | МБОУ СОШ №1, СК "Согдиана" |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
4. | Буравлева Татьяна Анатольевна | высшая | СК «Согдиана» | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
5. | Вежова Ольга Сергеевна | высшая | МСМК РФ | МБОУ СОШ №43 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
6. | Гайфулин Константин Евгениевич | первая | МБОУ СОШ №94, МБОУ СОШ №95, МБОУ СОШ № 1 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
7. | Грызунков Владислав Владимирович | первая | МБОУ СОШ №43 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
8. | Гунькина Лариса Леонидовна | высшая | МБОУ СОШ № 70, СК "Факел" | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
9. | Дмитриева Вера Михайловна | высшая | Знак "Отличник физической культуры РФ" | МБОУ СОШ №67, МБОУ гимназия №9, МБОУ гимназия им. Платонова | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
10 | Жидков Олег Борисович | первая | МБОУ лицей №9, МБОУ СОШ №74, МБОУ СОШ №71, МБОУ лицей №3 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
11 | Кириченко Виталий Григорьевич | высшая | СК "Согдиана" | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
12 | Кислянских Евгений Михайлович | б/к | МС | МБОУ гимназия №2 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
13 | Клюквин Виктор Павлович | высшая | Заслуженный учитель России | МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №95 | |
14 | Колесников Николай Николаевич | Б/к | МБОУ лицей №5, МБОУ СОШ № 4 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
15 | Коломенский Александр Николаевич | первая | МБОУ СОШ №39, МБОУ СОШ №80 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
16 | Мамаев Руслан Алимович | первая | СК "Придонской", МБОУ СОШ №51 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
17 | Медведиров Игорь Владимирович | б/к | МБОУ СОШ №29 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
18 | Монаков Владислав Сергеевич | б/к | МБОУ СОШ №13 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
19 | Нефедов Владимир Михайлович | первая | МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №38, МБОУ СОШ №62 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
20 | Скоморохов Андрей Васильевич | высшая | МБОУ СОШ №85, МБОУ СОШ №72 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
21 | Хохлова Елена Игоревна | б/к | МБОУ СОШ №94, МБОУ СОШ №95 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
22 | Янова Людмила Петровна | высшая | Знак почета "За развитие физической культуры и спорта" | МБОУ СОШ №29 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Тренеры-совместители |
|||||
23 | Буздалина Ольга Олеговна | б/к | МБОУ лицей № 8 | ||
24 | Дьякова Валентина Ивановна | высшая | МБОУ гимназия №9 | ||
25 | Зайцев Александр Львович | высшая | МБОУ лицей №5 | ||
26 | Извеков Дмитрий Николаевич | б/к | Знак "Отличник физической культуры" | МБОУ СОШ №95, МБОУ СОШ № 1 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
27 | Константинова Диана Вячеславовна | высшая | МБОУ лицей № 9 | ||
28 | Рябова Вера Владимировна | высшая | МБОУ СОШ №71 | ||
29 | Смолевский Геннадий Анатолиевич | первая | МБОУ СОШ №48 | ||
30 | Толстиков Алексей Сергеевич | б/к | МБОУ СОШ №38 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
31 | Чумакова Вера Алексеевна | высшая | МБОУ гимназия им. Никитина | ||
32 | Шишкина Елена Ивановна | высшая | МБОУ гимназия №6 | ||
33 | Юрьев Юрий Николаевич | высшая | МБОУ СОШ №67 |
Старшие тренеры-преподаватели по возрастам в 2015/2016 учебном году:
Отделение девушек
Ф.И.О. тренера-преподавателя |
Ответственный за возраст |
Буравлева Татьяна Анатольевна |
1999 год рождения |
Гунькина Лариса Леонидовна |
2000 год рождения |
Вежова Ольга Сергеевна |
2001 год рождения |
Бельмач Ирина Вадимовна |
2002 год рождения |
Грызунков Владислав Владимирович |
2004 год рождения |
Вежова Ольга Сергеевна |
2005/2006 год рождения |
Отделение юношей
Ф.И.О. тренера-преподавателя |
Ответственный за возраст |
Архипенко Владимир Борисович |
1999 год рождения |
Гайфулин Константин Евгеньевич |
2000 год рождения |
Мамаев Руслан Алимович, |
2001 год рождения |
Скоморорохов Андрей Васильевич |
2002 год рождения |
Кислянских Евгений Михайлович |
2003 год рождения |
Архипенко Владимир Борисович |
2004 год рождения |
Скоморорохов Андрей Васильевич |
2005/2006 год рождения |